
| EGC2011 Intelligent Calibrator Technical Specifications | |
| Parameter | Specification |
| Operating Environment | |
| Temperature | 20℃±5℃ |
| Relative Humidity | <80% |
| Power Supply | 220 V±10%, 50 Hz±5% |
| Balanced Attenuator | |
| Attenuation Ratio | 1:1000 |
| Maximum Allowable Error of Attenuation Ratio | ±0.3% |
| Square Wave Signals | |
| Peak-to-Peak Amplitude Range | 8.00 μV ~ 30.0 V (See notes for applicable range in ECG & EEG verification) |
| Maximum Allowable Peak-to-Peak Amplitude Error | 80.0 μV ~ 30.0 V: ±0.5% (Applicable range for ECG & EEG verification) 50.0 μV ~ 80.0 μV: ±1% 8.00 μV ~ 50.0 μV: ±5% |
| Period Range | 2 ms ~ 50 s |
| Maximum Allowable Period Error | ±(0.03% of signal period + 2 μs) |
| Sine Wave Signals | |
| Peak-to-Peak Amplitude Range | 8.00 μV ~ 30.0 V (See notes for applicable range in ECG & EEG verification) |
| Maximum Allowable Peak-to-Peak Amplitude Error (20 mHz ~ 200 Hz) | 80.0 μV ~ 30.0 V: ±0.5% (Applicable range for ECG & EEG verification) 50.0 μV ~ 80.0 μV: ±1% 8.00 μV ~ 50.0 μV: ±5% |
| Frequency Range | 20 mHz ~ 1000 Hz |
| Maximum Allowable Period Error | ±(0.03% of signal period + 2 μs) |
| Distortion | ≤1% below 500 Hz; ≤2% above 500 Hz |
| Triangular Wave Signals | |
| Period Range | 2 ms ~ 50 s |
| Maximum Allowable Period Error | ±(0.1% of signal period + 2 μs) |
| Standard Heart Rate Signals | |
| Heart Rate Range | 10.0 ~ 500 beats per minute |
| Maximum Allowable Heart Rate Error | ±0.1% of signal cycle |
| Peak-to-Peak Amplitude Range (both polarities) | 4.00 μV ~ 15.0 V |
| Maximum Allowable Peak-to-Peak Amplitude Error | 40.0 μV ~ 15.0 V: ±1% 25.0 μV ~ 40.0 μV: ±2% 4.00 μV ~ 25.0 μV: ±5% |
| Polarization Voltage | |
| DC Voltage Range | ±300 mV |
| Maximum Allowable Voltage Error | ±1% |
| Differential Signals | |
| Fixed Period | 1 s |
| Maximum Allowable Period Error | ±0.1% |
| ECG Simulation Signals (For Digital Electrocardiograph Verification) | |
| Peak-to-Peak Amplitude Range | 8.00 μV ~ 30.00 V |
| Maximum Allowable Peak-to-Peak Amplitude Error | 80.0 μV ~ 30.00 V: ±0.5% 50.00 μV ~ 80.0 μV: ±1% 8.00 μV ~ 50.0 μV: ±5% |
| Fixed Period | 1333.3 ms |
| Maximum Allowable Period Error | ±0.1% |
| Maximum Proportional Deviation of Each Amplitude Measuring Point | ±0.3% |
| Maximum Proportional Deviation of Each Time Measuring Point | ±0.1% |
| 6 Types of HR Simulation Signals (For Digital Electrocardiograph Verification) | |
| Standard Heart Rates | 30, 60, 120, 240, 300 beats per minute |
| Maximum Allowable Heart Rhythm Error | ±0.1% |
| Peak-to-Peak Amplitude Range | 8.00 μV ~ 30.00 V |
| Maximum Allowable Peak-to-Peak Amplitude Error | 80.0 μV ~ 30.00 V: ±0.5% 50.00 μV ~ 80.0 μV: ±1% 8.00 μV ~ 50.0 μV: ±5% |
| Simulated Sinus Heart Rate Signals (For Calibration & Testing of Cardiac Defibrillators, etc.) | |
| Fixed Heart Rate | 60 beats per minute |
| Maximum Allowable Heart Rhythm Error | ±0.1% |
| Peak-to-Peak Amplitude Range | 8.00 μV ~ 30.00 V |
| Maximum Allowable Peak-to-Peak Amplitude Error | 80.0 μV ~ 30.00 V: ±0.5% 50.00 μV ~ 80.0 μV: ±1% 8.00 μV ~ 50.0 μV: ±5% |
| Pacing Pulse Test Signals (For Ambulatory Electrocardiograph Verification) | |
| Repetition Rate | 100 beats per minute |
| Maximum Allowable Repetition Rate Error | ±0.1% |
| Pulse Widths | 0.1 ms, 1 ms, 2 ms |
| Maximum Allowable Pulse Width Error | ±1% |
| Pulse Rising Edge | <20 μs |
| Peak-to-Peak Amplitude Range | 4.00 μV ~ 15.0 V |
| Maximum Allowable Peak-to-Peak Amplitude Error | 40.0 μV ~ 15.0 V: ±1% 25.0 μV ~ 40.0 μV: ±2% 4.00 μV ~ 25.0 μV: ±5% |
| Superimposed Sine Wave Peak-to-Peak Amplitude | 2 mV |
| Maximum Allowable Superimposed Sine Wave Amplitude Error | ±1% |
| Superimposed Sine Wave Frequency | 10 Hz |
| Maximum Allowable Superimposed Sine Wave Frequency Error | ±1% |
| Common-Mode Rejection Ratio Test Device (For Electrocardiograph, Cardiac Monitor & Ambulatory Electrocardiograph Verification) | |
| 10 V Common-Mode Voltmeter Input Impedance | > 300 MΩ |
| 10 V Common-Mode Voltmeter Effective RMS Voltage Measurement Range | 9 V ~ 11 V |
| 10 V Common-Mode Voltmeter Maximum Allowable Measurement Error | ±5% |
| Common-Mode Signal Source Output Equivalent Capacitance | 200 pF (adjust variable capacitor to achieve 10 V reading on common-mode voltmeter) |
| Common-Mode Signal Source Maximum Allowable Capacitance Error | ±20 pF |


